„GRAND-PRIX” amatorów - Targówek (open amatorzy)
Wyniki za sezon 2020/2021

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imię i nazwisko12345678910poz.pkt.poz.pkt.
1.   Michał Łęczycki 134 32343434       2. 68 4. 335
2. +1 Krystian Marek 108 3636-36       1. 72 1. 360
3. -1 Paweł Wiszniewski 106 25232929       5. 58 18. 265
4. +2 Damian Kwapisz 83 -273026       7. 57 14. 277
5. +3 Sławomir Kornela 72 22201119       14. 42 35. 180
6. +3 Łukasz Błaszczyk 68 -252320       10. 48 25. 227
7. -3 Wiktor Ziemiański 60 -2832-       3. 60 6. 300
8. +15 Dominik Joński 59 --2732       4. 59 7. 295
9. -4 Damian Brylak 58 -3028-       6. 58 8. 290
10. +3 Stanisław Janiszewski 57 19-1523       13. 42 32. 190
11. -4 Mateusz Perzanowski 56 3026--       8. 56 12. 280
12. +15 Krzysztof Bluj 54 --2430       9. 54 15. 270
13. -3 Marcin Kuczkowski 48 26-22-       11. 48 22. 240
14. -3 Marcin Gałka 44 24-20-       12. 44 26. 220
15. +23 Tomasz Słodziński 41 --1724       15. 41 30. 205
16. +16 Jarosław Król 38 15-518       20. 33 51. 127
17. -5 Andrzej Piesio 36 --36-       16. 36 2. 360
18. -4 Krzysztof Wroniewski 34 34---       17. 34 3. 340
19. -4 Michał Żyliński 34 -2113-       18. 34 38. 170
20. -4 Karol Wi¶niewski 34 2113--       19. 34 39. 170
21. -4 Piotr Szablewski 32 -32--       21. 32 5. 320
22. -4 Daniel Gontarski 32 -1418-       22. 32 42. 160
23. -4 Szymon Rybarczyk 32 1616--       23. 32 43. 160
24. +27 Mateusz Zarzycki 29 --722       24. 29 47. 145
25. +19 Paweł Kusiak 29 --1217       25. 29 48. 145
26. -6 Grzegorz Pławski 29 29---       26. 29 9. 290
27. -6 Kamil Wojtyński 29 -29--       27. 29 10. 290
28.   Bartłomiej Bloch 28 ---28       28. 28 11. 280
29. -7 Sylwester Wójcik 28 28---       29. 28 13. 280
30.   Paweł Ł±cki 27 ---27       30. 27 16. 270
31. -7 Adam Kępa 27 27---       31. 27 17. 270
32. +13 Agnieszka Rybak 26 -12-14       32. 26 50. 130
33. -8 Grzegorz Papis 26 --26-       33. 26 19. 260
34.   Alexander Yushkovski 25 ---25       34. 25 20. 250
35. +14 Adam Sosiński 25 --916       35. 25 52. 125
36. -10 Mateusz Kozanowski 25 --25-       36. 25 21. 250
37. -9 Patryk ¦lifirski 24 -24--       37. 24 23. 240
38. +9 Mariola Kropiewnicka 23 --1013       38. 23 53. 115
39. -10 Szymon Sakowicz 23 23---       39. 23 24. 230
40. -10 Jarosław Okruch 22 -22--       40. 22 27. 220
41.   Tomasz Walkiewicz 21 ---21       41. 21 28. 210
42. -11 Piotr Chrustowski 21 --21-       42. 21 29. 210
43. -10 Jacek Stańko 20 20---       43. 20 31. 200
44. -10 Leszek Pęda 19 --19-       44. 19 33. 190
45. -10 Damian Pasieka 19 -19--       45. 19 34. 190
46. -10 Jan Durakiewicz 18 -18--       46. 18 36. 180
47. -10 Marcin Narożański 18 18---       47. 18 37. 180
48. -9 Konrad Żyliński 17 -17--       48. 17 40. 170
49. -9 Dominik Matuszewski 17 17---       49. 17 41. 170
50. -9 Katarzyna Kozanowska 16 --16-       50. 16 44. 160
51.   Kazimierz Drabot 15 ---15       51. 15 45. 150
52. -10 Tadeusz KręĽlewicz 15 -15--       52. 15 46. 150
53. -10 Marharyta Kulnis 14 --14-       53. 14 49. 140
54. -8 Giray Zafer 11 -11--       54. 11 54. 110
55. -7 Artur Sypniewski 10 -10--       55. 10 55. 100
56. -6 Wiktor Makowiecki 8 --8-       56. 8 56. 80
57. -5 Bartosz Osmulski 6 --6-       57. 6 57. 60





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  3  9  1 razy