„GRAND-PRIX” amatorów - Targówek (weterani)
Wyniki za sezon 2018/2019

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imię i nazwisko12345678910poz.pkt.poz.pkt.
1.   Paweł Życki 265 29322834303429343636 1. 265 2. 322
2.   Mariusz Regulski 252 363636-36363636-- 2. 252 1. 360
3.   Mariusz Lipiński 238 343430-24303030-26 3. 238 5. 298
4. +1 Sylwester Wójcik 219 262629292825-27-29 4. 219 6. 274
5. -1 Waldemar ¦liwiński 213 2124243029272324-32 5. 213 13. 260
6. +1 Krzysztof Kostoń 202 202923261921--3430 6. 202 16. 253
7. -1 Andrzej Piesio 184 2520203627-2729-- 7. 184 12. 263
8. +1 Marek Laskowski 183 2330323232----34 8. 183 4. 305
9. +1 Stanisław Sadowski 174 1812-20142822-3228 9. 174 26. 218
10. -2 Mieczysław Jarońko 166 22-15231023182827- 10. 166 30. 208
11.   Krzysztof Cudny 162 301826-2222-22-22 11. 162 20. 231
12. +3 Kazimierz Łęczycki 149 131718-1115-262623 12. 149 35. 186
13. -1 Arkadiusz Troszczyński 137 32272727-24---- 13. 137 7. 274
14. -1 Krzysztof Ziółek 133 2421--252934--- 14. 133 9. 266
15. +1 Leszek Pęda 130 272519---32--27 15. 130 14. 260
16. -2 Hubert Stoklas 128 --34-343228--- 16. 128 3. 320
17. +2 Wojciech Ratyński 100 -14-2418-24--20 17. 100 31. 200
18. -1 Dariusz Gocaliński 94 --17282326---- 19. 94 18. 235
19. -1 Sławomir Jędras 94 14-162520-19--- 18. 94 34. 188
20. +1 Stanisław Janiszewski 89 ---21--17-3021 20. 89 23. 223
21. +2 Małgorzata Rudnik 83 ----17-2021-25 21. 83 29. 208
22. -2 Stanisław Pawłowski 79 -----17142028- 22. 79 33. 198
23. -1 Leszek Wilczyński 65 12---1614-23-- 23. 65 39. 163
24.   Waldemar Bartolik 54 ------25-29- 24. 54 8. 270
25.   Krzysztof Tylski 53 -2825------- 25. 53 10. 265
26.   Igor Zaytsev 53 ------2132-- 26. 53 11. 265
27.   Wojciech Stańczuk 47 2819-------- 27. 47 19. 235
28.   Ryszard Nowicki 45 ----2619---- 28. 45 22. 225
29.   Grzegorz ¦widerski 44 -2222------- 29. 44 24. 220
30.   Wojciech Wachol 36 -11-----25-- 30. 36 36. 180
31.   Marek Lepianka 32 1913-------- 31. 32 40. 160
32.   Bogdan Jurkowski 31 1615-------- 32. 31 44. 155
33.   Grzegorz Undra 26 ------26--- 33. 26 15. 260
34.   Kazimierz Drabot 24 ---------24 34. 24 17. 240
35. -1 Artur Kozak 23 -23-------- 35. 23 21. 230
36. -1 Aleksander Maksimow 22 ---22------ 36. 22 25. 220
37. -1 Zbigniew Perzyna 21 ----21----- 37. 21 27. 210
38. -1 Waldemar Milczarek 21 --21------- 38. 21 28. 210
39. -1 Antoni Białobrzeski 20 -----20---- 39. 20 32. 200
40. -1 Mariusz Soliwoda 18 -----18---- 40. 18 37. 180
41. -1 Sławomir Ozimek 17 17--------- 41. 17 38. 170
42. -1 Kazimierz Szulęcki 16 ------16--- 42. 16 41. 160
43. -1 Piotr Karpienia 16 -----16---- 43. 16 42. 160
44. -1 Stanisław Ozimek 16 -16-------- 44. 16 43. 160
45. -1 Piotr Bitner 15 15--------- 45. 15 45. 150
46. -1 Włodzimierz Brylak 15 ------15--- 46. 15 46. 150
47. -1 Henryk Kalicki 15 ----15----- 47. 15 47. 150
48. -1 Krzysztof Pawlak 13 -----13---- 48. 13 48. 130
49. -1 Janusz Pawelski 13 ----13----- 49. 13 49. 130
50. -1 Saturnin Szczepański 12 ----12----- 50. 12 50. 120
51. -1 Józef Danowski 10 -10-------- 51. 10 51. 100
52. -1 Bartosz Osmulski 9 ----9----- 52. 9 52. 90





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 4 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  7  0 razy