„GRAND-PRIX” amatorów - Targówek (oldboye)
Wyniki za sezon 2016/2017

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imię i nazwisko12345678910poz.pkt.poz.pkt.
1.   Mariusz Regulski 284 343636363636343436- 1. 284 1. 353
2.   Paweł Michalski 278 32343234343436363436 2. 278 2. 342
3.   Paweł Życki 247 30323032283032293229 3. 247 3. 304
4. +2 Jacek Dzięgielewski 240 283034302928-272234 4. 240 6. 291
5. -1 Artur Kasprzak 236 -292929303229302828 5. 236 5. 293
6. -1 Arkadiusz Grzegorzewski 208 232524282627252429- 6. 208 10. 257
7. +1 Krzysztof Cudny 181 25-2825-21-322426 7. 181 9. 259
8. -1 Dariusz Gocaliński 178 1619-2023222726259 8. 178 21. 208
9.   Zbigniew Samoraj 167 182391121718192730 9. 167 28. 183
10. +1 Wojciech Stańczuk 162 2626-21279-28-25 10. 162 16. 231
11. +2 Andrzej Piesio 153 -272323-20-211722 11. 153 17. 219
12. +2 Krzysztof Zalewski 147 36---3229--3020 12. 147 4. 294
13. -1 Jarosław D±browski 147 24-2219-26-252011 13. 147 19. 210
14. -4 Mieczysław Jarońko 140 -1315181919222212- 14. 140 34. 175
15. +1 Waldemar ¦liwiński 123 9282013--23-1515 15. 123 33. 176
16. +2 Krzysztof Tylski 121 19-2512-23--2121 16. 121 22. 202
17. -2 Sylwester Wójcik 113 --21261612-2018- 17. 113 27. 188
18. +2 Waldemar Bartolik 103 --19142018-18-14 18. 103 35. 172
19. -2 Sławomir Rutkowski 102 -222727----26- 19. 102 11. 255
20. +2 Stanisław Janiszewski 98 111443-142014-18 20. 98 53. 123
21. -2 Igor Zaytsev 93 17--2224-30--- 21. 93 15. 233
22. +3 Mirosław Szewczyk 82 10-114--26101110 22. 82 56. 117
23. -2 Elżbieta Beziuk 81 13-1810-11-1613- 23. 81 48. 135
24. -1 Wojciech Ratyński 76 22-131625----- 24. 76 25. 190
25. -1 Krzysztof Kostoń 74 272126------- 25. 74 13. 247
26. +4 Arkadiusz Troszczyński 72 --17-13---2319 26. 72 30. 180
27. +4 Stanisław Sadowski 70 --167104--1617 27. 70 55. 117
28. -2 Dariusz Kaczmarczyk 64 ---24-17-23-- 28. 64 18. 213
29. -2 Janusz Wysocki 62 -18-611819--- 29. 62 52. 124
30. -2 Marek Słomkowski 58 ---15-1528--- 30. 58 24. 193
31. +8 Zenon Klimek 56 ------24--32 31. 56 7. 280
32. -3 Grzegorz ¦widerski 54 20----24--10- 32. 54 31. 180
33. -1 Krzysztof Boczek 52 815--14--15-- 33. 52 49. 130
34. -1 Hubert Stoklas 51 29---22----- 34. 51 12. 255
35. -1 Marek Zawadzki 50 --817-25---- 35. 50 39. 167
36. -1 Artur Styczyński 47 -24149------ 36. 47 43. 157
37. +17 Artur Kozak 36 -------13-23 37. 36 29. 180
38. +3 Zbigniew Perzyna 33 ------21--12 38. 33 40. 165
39. -3 Ryszard Smoter 31 ----17---14- 40. 31 44. 155
40. -3 Jarosław Jankowski 31 71212------- 39. 31 58. 103
41.   Zbigniew Skrzypczak 27 ---------27 41. 27 8. 270
42. -4 Marek Wiewiór 27 -1665------ 42. 27 61. 90
43. +13 Piotr Karpienia 25 -------12-13 43. 25 51. 125
44.   Marek Gał±zka 24 ---------24 44. 24 14. 240
45. -5 Piotr Lech 22 --10-12----- 45. 22 57. 110
46. -4 Konrad Dousa 21 21--------- 46. 21 20. 210
47. -4 Daniel Wnękowski 20 -20-------- 47. 20 23. 200
48. +10 Sławomir Pawłowski 19 -------11-8 48. 19 60. 95
49. -5 Aleksander Vołkovs 19 --------19- 49. 19 26. 190
50. -5 Krzysztof Piwowarski 18 ----18----- 50. 18 32. 180
51. -5 Marek Pawłowski 17 -17-------- 52. 17 36. 170
52. -5 Marek Stelęgowski 17 ------17--- 53. 17 37. 170
53. -5 Finn Nielsen 17 -------17-- 54. 17 38. 170
54. -5 Piotr Gradek 17 -11---6---- 51. 17 62. 85
55.   Leszek Pęda 16 ---------16 55. 16 41. 160
56. -6 Mariusz Cur 16 -----16---- 56. 16 42. 160
57. +3 Stanisław Rosiński 15 --------96 57. 15 64. 75
58. -7 Mariusz Lipiński 15 15--------- 58. 15 45. 150
59. -7 Marek Korzemski 15 ----15----- 59. 15 46. 150
60. -7 Konrad Pawlak 14 14--------- 60. 14 47. 140
61. -6 Maciej Lewandowski 13 -----13---- 61. 13 50. 130
62. -5 Grzegorz Sieczak 12 12--------- 62. 12 54. 120
63. -4 Wojciech Wachol 10 -----10---- 63. 10 59. 100
64. -3 Mariusz Nałęcz 8 ---8------ 64. 8 63. 80
65.   Krzysztof Antropik 7 ---------7 65. 7 65. 70
66. -4 Krzysztof Ziółek 7 --7------- 66. 7 66. 70
67. -4 Artur Walczak 5 --5------- 67. 5 67. 50
68. -4 Kazimierz Boczek 5 -----5---- 68. 5 68. 50
69. -4 Jacek Kołbuk 3 --3------- 69. 3 69. 30
70. -4 Daniel Stankowski 2 ---2------ 70. 2 70. 20





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 4 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  1  3  7 razy