„GRAND-PRIX” amatorów - Duczki (open)
Wyniki za sezon 2016/2017

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imię i nazwisko12345678910poz.pkt.poz.pkt.
1. +1 Artur Kasprzak 217 282630302828-28-19 1. 217 4. 271
2. -1 Marek Pawłowski 203 302813262122-303016 2. 203 6. 240
3.   Waldemar Bartolik 183 21211028191924222424 3. 183 12. 212
4.   Hubert Bodzon 177 1917624221728212620 4. 177 14. 200
5.   Dariusz Gocaliński 152 -3026-16163020-14 5. 152 11. 217
6.   Piotr Karpienia 149 2624-620421191617 6. 149 19. 170
7. +3 Mateusz Kozanowski 139 15---26242226-26 7. 139 9. 232
8.   Piotr Kosiński 133 161961562116141715 8. 133 21. 145
9. -2 Rafał Radziszewski 133 242215-62026-20- 9. 133 17. 190
10. -1 Janusz Pawelski 112 2066131561516216 10. 112 28. 124
11.   Wiesław Pomarański 105 14161612141466-13 11. 105 29. 123
12.   Małgorzata Rudnik 93 -10172166134146 12. 93 35. 108
13.   Maciej Dworakowski 86 13466415171766 13. 86 37. 94
14. +6 Jarosław Okruch 84 ----30--24-30 14. 84 2. 280
15. -1 Andrzej Flomander 83 1044111261013156 15. 83 39. 91
16. -1 Dariusz Pińkowski 79 22-2120610---- 16. 79 20. 158
17. -1 Wojciech Wachol 76 --19---191028- 17. 76 18. 190
18. -1 Mateusz Pawłowski 74 661117116-116- 18. 74 38. 93
19. -1 Andrzej Dworakowski 72 17154144666-4 19. 72 41. 84
20. +2 Krzysztof Kokosza 56 11-610-364610 20. 56 47. 70
21. -2 Marek Wareluk 56 -6286106---- 21. 56 33. 112
22. +5 Damian Rakowski 49 --3664-61311 22. 49 46. 70
23. -2 Krzysztof Boczek 47 ---22136-6-- 23. 47 32. 118
24. -1 Michał Warszawa-Kurek 45 66464-44114 24. 45 58. 54
25. +7 Katarzyna Kozanowska 43 6---64114-12 25. 43 45. 72
26. -2 Agnieszka Rybak 43 611464344-4 26. 43 59. 51
27. -2 Zbigniew Odalski 42 -2022------- 27. 42 13. 210
28. +1 Adam Urbaniak 41 ---66366104 28. 41 57. 59
29. -3 Jan Durakiewicz 39 --1419--6--- 29. 39 27. 130
30.   Krzysztof Kubkowski 37 ------61219- 30. 37 30. 123
31. -3 Bartłomiej Marcinkiewicz 36 6434444364 31. 36 67. 42
32. -1 Paweł Kokosza 35 12136----4-- 32. 35 40. 88
33.   Adam Kępa 30 -----30---- 33. 30 1. 300
34. +8 Adrian Oljasz 29 6-3443-3-6 34. 29 68. 41
35. -1 Mateusz ¦ledziewski 29 ----1712---- 35. 29 22. 145
36.   Radosław Jurzyk 28 ---------28 36. 28 3. 280
37. -2 Sławomir Mikołajewicz 28 -------622- 37. 28 23. 140
38. +31 Krystian Spilaszek 27 --6------21 38. 27 25. 135
39. -3 Radosław Jastrzębowski 27 -----1314--- 41. 27 26. 135
40. -3 Marek Stelęgowski 27 --4-44-15-- 40. 27 48. 68
41. -3 Julia D±browska 27 --3443436- 39. 27 77. 39
42. -3 Bartłomiej Truszewski 26 -----26---- 42. 26 5. 260
43. -3 Tomasz Wałachowski 24 --24------- 43. 24 7. 240
44. -3 Michał Ziółkowski 24 ----24----- 44. 24 8. 240
45.   Zenon Klimek 22 ---------22 45. 22 10. 220
46. -3 Mateusz Skibniewski 22 --12---46-- 46. 22 43. 73
47. -3 Krzysztof Dołowy 22 6----412--- 47. 22 44. 73
48. +3 Maciej Barszczewski 20 ----3463-4 48. 20 69. 40
49. -4 Sławomir Jędrasik 20 ------20--- 49. 20 15. 200
50. -4 Adam Skibniewski 20 --20------- 50. 20 16. 200
51. -4 Dawid Kopania 19 --316------ 51. 19 36. 95
52. +5 Dariusz Więckowski 18 --4--4-4-6 52. 18 62. 45
53. -5 Hubert Kopania 18 --44---64- 53. 18 63. 45
54. -5 Rafał Sokołowski 18 ----33336- 54. 18 78. 36
55. -5 Szymon Sokołowski 17 ----33434- 55. 17 83. 34
56. -4 Michał Szydlik 16 412-------- 56. 16 42. 80
57. -4 Sebastian Jarosz 16 4444------ 57. 16 70. 40
58. +3 Wojciech Wypyszyński 15 -6---3---6 58. 15 60. 50
59. -5 Piotr Kaza 14 -14-------- 59. 14 24. 140
60. -5 Wiktoria Stawicka 14 ---4334--- 60. 14 79. 35
61. +1 Adam Dudziński 13 ------3-64 62. 13 65. 43
62. +1 Daniel Barszczewski 13 ----33-3-4 61. 13 84. 33
63. -7 Marta Rosa 13 -436------ 63. 13 66. 43
64. -6 Damian Jaroszewski 12 --------12- 64. 12 31. 120
65. -6 Marek Tarkowski 11 -----11---- 65. 11 34. 110
66. -6 Jan Krysik 10 -4------6- 66. 10 61. 50
67. -3 Dariusz Borczyński 9 -----36--- 67. 9 64. 45
68. -3 Jakub Siemieniewicz 8 ---4----4- 68. 8 71. 40
69. -3 Dominik Praski 7 4-3------- 69. 7 80. 35
70. -3 Tomasz Gajcy 7 -----34--- 70. 7 81. 35
71. -3 Dominik Majszczyk 7 ------3-4- 71. 7 82. 35
72.   Daniel Gontarski 6 ---------6 72. 6 49. 60
73. -3 Robert Pędziak 6 --6------- 73. 6 50. 60
74. -3 Damian Wawryło 6 ----6----- 74. 6 51. 60
75. -3 Artur Kietliński 6 6--------- 75. 6 52. 60
76. -3 Konrad Barzyc 6 -6-------- 76. 6 53. 60
77. -3 Kamila Klich 6 -6-------- 77. 6 54. 60
78. -3 Piotr Lesisz 6 -6-------- 78. 6 55. 60
79. -3 Daniel Siwek 6 -----6---- 80. 6 56. 60
80. -3 Jarosław Król 6 --3---3--- 79. 6 89. 30
81. -3 Paweł Popielczyk 4 -4-------- 81. 4 72. 40
82. -3 Bartek Wytrykus 4 -------4-- 82. 4 73. 40
83. -3 Jakub Stolarczyk 4 ---4------ 83. 4 74. 40
84. -3 Grzegorz Staniaszek 4 -4-------- 84. 4 75. 40
85. -3 Marta Kubkowska 4 --------4- 85. 4 76. 40
86.   Zbigniew Perzyna 3 ---------3 86. 3 85. 30
87.   Hubert D±browski 3 ---------3 87. 3 86. 30
88.   Dominik Ocipka 3 ---------3 88. 3 87. 30
89.   Kamil Ocipka 3 ---------3 89. 3 88. 30
90. -7 Wiesław Gospodarczyk 3 --3------- 90. 3 90. 30
91. -7 Marcin Gryglas 3 --3------- 91. 3 91. 30
92. -7 Mateusz Wojtyński 3 -------3-- 92. 3 92. 30
93. -7 Piotr Kulik 3 -----3---- 93. 3 93. 30
94. -7 Krystian Kosewski 3 -------3-- 94. 3 94. 30





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 7 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  6  2 razy