Turniej Amatorów - Spójnia (oldboye młodsi)
Wyniki za sezon 2015-lato

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachprognoza
poz.zm.imię i nazwisko123456789poz.pkt.
1.   Marek Michalski 245 2821282826303030244. 245
2.   Marek Gał±zka 166 2119212214-28261511. 187
3.   Mirosław Kubisiak 155 2616141182022191919. 155
4. +3 Mieczysław Jarońko 117 19-161211148172028. 132
5. +3 Sylwester Wójcik 111 2012101616158-1430. 125
6. -2 Andrzej Piesio 110 --266302424--8. 198
7. +2 Leszek Pęda 109 -6242017-20-2218. 164
8. -3 Marcin Ostrowski 102 3030-3012----6. 230
9. -3 Jerzy Sikorski 101 2410122415--16-22. 152
10. +8 Krzysztof Łebkowski 93 -1462621---2617. 167
11. -1 Janusz Mrowiński 93 14--1713131515631. 120
12. +5 Waldemar ¦liwiński 89 171111-8--212127. 134
13. -2 Wojciech Stańczuk 87 -24--1922-22-9. 196
14. +1 Marek Zawadzki 84 -28--8-8281223. 151
15. -3 Walenty Ostapuk 82 ----282826--3. 246
16. -3 Marek Słomkowski 79 -6206-101324-32. 119
17. -1 Janusz Waszelewski 77 -2213106-108840. 99
18. -4 Marek Laskowski 77 16-621826---24. 139
19. +1 Tomasz Wronowski 67 1286821112-849. 75
20. -1 Wojciech Cie¶licki 67 88-8681613-45. 86
21. +2 Mirosław Szewczyk 62 8888688-855. 70
22.   Piotr Knapczyński 62 86866886660. 62
23. +2 Zdzisław Orzechowski 60 221317-----825. 135
24.   Edward Zgudka 60 8888616--647. 77
25. +11 Marek Grzybowski 58 11-19-----2813. 174
26.   Stanisław Janiszewski 58 -8884888657. 65
27. -6 Włodzimierz Brylak 58 ---1522-21--14. 174
28. -1 Stanisław Kaczanowski 57 -178-412-8844. 86
29. +4 Oleg Usenko 52 -15813----1633. 117
30.   Marek Korzemski 49 -8----1914837. 110
31. -3 Stanisław Sadowski 49 ---6-171412-38. 110
32. -3 Marek Skorupka 42 --22-20----10. 189
33. -2 Krzysztof Cudny 41 -20---21---12. 185
34.   Ireneusz Kamiński 38 86--68-6463. 57
35. -3 Krzysztof Stępień 38 ----108-20-36. 114
36. +5 Artur Styczyński 37 ---88-11-1046. 83
37. -2 Władysław Gohling 36 88-64--6466. 54
38. -1 Iwona Sandecka 34 886----8461. 61
39.   Marcin Chojnacki 30 --------301. 270
40. -2 Piotr Szablewski 30 --30------2. 270
41. -2 Jacek Fr±tczak 29 1568------43. 87
42. -2 Grzegorz Klonowski 28 -6-8-8-6-58. 63
43. -1 Paweł Michalski 26 -26-------5. 234
44. -1 Mariusz Matejek 24 ----24----7. 216
45. +3 Mariusz Łysiak 22 ----8-8-656. 66
46. +3 Zbigniew Perzyna 20 ----8-8-462. 60
47. -3 Grzegorz ¦widerski 19 ---19-----15. 171
48. -3 Bazio Moskalew 19 -----19---16. 171
49. -3 Piotr Bajek 18 6-8-4----68. 54
50.   Marek Wiewiór 17 --------1720. 153
51. +4 Adam Żurawski 17 -------11648. 77
52. -5 Kazimierz Garwacki 17 ------17--21. 153
53. +5 Sylwester Kasprzak 16 -------8850. 72
54. -4 Zbigniew Antczak 16 ----8--8-52. 72
55. -4 Zbigniew Okołotowicz 15 --15------26. 135
56. -4 Jacek Siwek 14 ---14-----29. 126
57. -4 Grzegorz Undra 14 8---6----59. 63
58.   Piotr Gradek 13 --------1334. 117
59. -5 Krzysztof Pawlak 13 13--------35. 117
60. -1 Paweł Słomiński 12 -------8467. 54
61.   Marek Biernat 11 --------1139. 99
62. -6 Jarosław Politowski 10 -------10-41. 90
63. -6 Marek Biermat 10 10--------42. 90
64.   Tomasz Filipski 8 --------851. 72
65. -5 Marek Lepianka 8 -------8-53. 72
66. -5 Jarosław Kiersznowski 8 ---8-----54. 72
67.   Leszek Sotek 6 --------664. 54
68.   Andrzej Bialik 6 --------665. 54
69. -7 Stanisław Wład 6 --6------69. 54
70. -7 Robert Faber 6 ----6----70. 54
71. -7 Jan Kaczanowski 6 -------6-71. 54
72. -7 Piotr Kubel 6 --6------72. 54
73. -7 Sławomir Pawłowski 4 ----4----73. 36
74. -7 Piotr Kutek 4 ----4----74. 36
75. -7 Krzysztof Grela 4 ----4----75. 36
76. -7 Dariusz R±czkowski 4 ----4----76. 36





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  3  0  5 razy