Turniej Amatorów - Spójnia (open amatorzy)
Wyniki za sezon 2015-lato

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachprognoza
poz.zm.imię i nazwisko123456789poz.pkt.
1. +2 Artur Kozak 136 1715191517-14201930. 153
2. -1 Michał Kiełbik 136 24-283026-28--8. 245
3. +1 Tomasz Kaszlewicz 131 --26-223020112217. 197
4. +1 Kamil Borowy 130 148242814--212128. 167
5. -3 Maciej Jar 124 12142121152417--29. 159
6. +3 Kacper Modelewski 105 -16-2411--262818. 189
7. -1 Jarosław Okruch 104 2626--24--28-9. 234
8. -1 Jan Czubowicz 98 1910820617-81047. 110
9. +1 Daniel Sierota 84 21--22-20-61532. 151
10. -2 Kacper Olczak 83 --1514628812-38. 125
11. +3 Walenty Ostapuk 75 ----8-21222427. 169
12. -1 Kamil Wojtyński 62 848841686-79. 70
13. -1 Matej Novotny 60 ------3030-1. 270
14. +22 Damian Selerski 58 -28------305. 261
15. +5 Paweł Wiszniewski 58 --20118--61352. 104
16. -3 Michał Iwaniuk 58 13-819--810-53. 104
17. +10 Artur Styczyński 57 -8-138-8-2054. 103
18. -1 Jan Durakiewicz 57 ---861988863. 86
19. +11 Mateusz Selerski 56 -30------266. 252
20. -1 Waldemar Milczarek 54 ---8822-8857. 97
21. +1 Tomasz Walkiewicz 52 --8--2115-843. 117
22. -7 Adrian Kozaczuk 51 11811174----59. 92
23. -7 Marek Laskowski 50 2822-------12. 225
24. +1 Sebastian Szymkowski 47 -6--13-128865. 85
25. -7 Jan Klepko 47 --81612-11--50. 106
26. -5 Jacek Dzięgielewski 45 ----1926---14. 203
27. +7 Łukasz Jamorski 43 ---12---171436. 129
28. -5 Michał Łęczycki 41 -21--20----20. 185
29.   Marek Korzemski 40 -24-----8842. 120
30. -6 Jakub Novotny 40 ------1624-21. 180
31. -5 Radosław Jurzyk 38 --22-16----24. 171
32. -4 Krystian Spilaszek 35 ---6-14-15-51. 105
33. -2 Piotr Szablewski 30 --30------2. 270
34. -2 Łukasz Sokołowski 30 ----30----3. 270
35. -2 Miłosz P±czkiewicz 30 30--------4. 270
36. -1 Paweł Kowalczyk 29 -13-----16-35. 131
37. +16 Piotr Siestrzeńcewicz 28 -68----6881. 63
38. -1 Mariusz Regulski 28 ----28----7. 252
39. -1 Grzegorz Sobczyński 27 --1710-----39. 122
40. -1 Rado Novotny 27 ------198-40. 122
41. -1 Mateusz Kalinowski 27 -1116------41. 122
42. -1 Krzysztof Sołtysiak 26 ---26-----10. 234
43.   Michał Michalski 26 10--8---8-66. 78
44.   Paweł Zembrzuski 26 86-66----82. 59
45. -3 Przemysław Szczepaniak 26 ------26--11. 234
46. -1 Grzegorz Beńko 25 -17-----8-46. 113
47.   Krzysztof Cudny 24 ----10--14-48. 108
48.   Andrzej Grzegorek 24 -6108-----69. 72
49. -3 Krzysztof Krych 24 ------24--13. 216
50. +29 Marek Słomkowski 22 -6------1655. 99
51.   Krzysztof Baradziej 22 -88-6----80. 66
52. -3 Jakub Caban 22 22--------15. 198
53. -3 Patryk Jacak 22 ------22--16. 198
54. +9 Przemysław Krupa 21 -----15--658. 95
55. -3 Kacper Moliński 21 ----21----19. 189
56. +15 Leszek Sotek 20 -8------1260. 90
57. -1 Piotr Kutek 20 -812------61. 90
58. -4 Igor Zaytsev 20 20--------22. 180
59. -4 Monika Leonowicz 20 -20-------23. 180
60. -3 Jarosław Politowski 19 -------19-25. 171
61. -3 Robert Faber 19 -19-------26. 171
62. -3 Krzysztof Molenda 19 --136-----64. 86
63.   Jarosław Wronka 17 --------1731. 153
64. -3 Marek Rogalski 16 -8--8----70. 72
65. -5 Jerome Jonah 16 16--------33. 144
66. -4 Piotr Gradek 16 ---88----71. 72
67. -3 Krzysztof Łebkowski 15 15--------34. 135
68. -3 Marcin Kabański 14 --14------37. 126
69. -3 Krzysztof Stępień 13 ------13--44. 117
70. -3 Łukasz Turlej 13 -------13-45. 117
71. -3 Adam Kiepuszewski 12 -12-------49. 108
72.   Andrzej Wasiak 11 --------1156. 99
73. -4 Adrian Kostewicz 10 ------10--62. 90
74. -4 Paweł Sendecki 10 ----4--6-92. 45
75.   Michał Piekut 8 --------867. 72
76.   Kamil Rebman 8 --------868. 72
77. -5 Krzysztof Kostoń 8 ---8-----72. 72
78. -5 Sylwia Karlińska 8 ---8-----73. 72
79. -5 Monika Borewicz 8 8--------74. 72
80. -5 Olaf Bryliński 8 ----8----75. 72
81. -5 Adam Sroka 8 ----8----76. 72
82. -5 Gabriela Dyszkiewicz 8 -8-------77. 72
83. -5 Patryk Turkowski 8 8--------78. 72
84.   Arkadiusz Ziemiński 6 --------683. 54
85. -5 Wojciech Skotarek 6 ---6-----84. 54
86. -5 Marek Zawadzki 6 ----6----85. 54
87. -5 Michał Nowak 6 -6-------86. 54
88. -5 Stanisław Janiszewski 6 -6-------87. 54
89. -5 Mariusz Selerski 6 -6-------88. 54
90. -5 Andrzej Sroka 6 ----6----89. 54
91. -5 Wiktoria Wróblewicz 6 ----6----90. 54
92. -5 Rafał WoĽny 6 -------6-91. 54
93. -5 Paweł Murawski 4 ----4----93. 36
94. -5 Rokni Farzam 4 ----4----94. 36





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  1  9  1 razy