„GRAND-PRIX” amatorów - Duczki (do 18 lat)
Wyniki za sezon 2015/2016

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imię i nazwisko12345678910poz.pkt.poz.pkt.
1.   Piotr Kaza 226 28262824303024282828 1. 226 3. 274
2.   Mateusz Pawłowski 207 26-22212826282630- 2. 207 5. 259
3. +1 Paweł Bereda 204 30-3030-282630-30 3. 204 2. 291
4. -1 Michał Szydlik 168 132419192020202224- 4. 168 15. 201
5. +2 Piotr Rawski 148 22-2628-24-24-24 5. 148 6. 247
6. -1 Bartek Kielczyk 143 2430242024-21--- 6. 143 7. 238
7. -1 Marta Rosa 125 16202022142112--- 7. 125 25. 179
8.   Bartosz Jankowski 114 -22212626-19--- 8. 114 8. 228
9. +1 Maciej Dworakowski 80 -28------2626 9. 80 4. 267
10. -1 Michał Warszawa-Kurek 74 15--1721--21-- 10. 74 22. 185
11.   Bartosz Zaręba 51 ------15-2115 11. 51 26. 170
12. +8 Bartłomiej Marcinkiewicz 39 --------2019 12. 39 17. 195
13. +13 Jakub Stolarczyk 38 ------17--21 13. 38 18. 190
14. +18 Dominik Praski 36 --------1620 14. 36 23. 180
15. +7 Tomasz Stępień 36 --------1917 15. 36 24. 180
16. +23 Sebastian Jarosz 33 ------11--22 16. 33 31. 165
17. +10 Dawid Mietliński 33 --------1716 17. 33 32. 165
18. -6 Kasia Jaworska 31 1219-------- 18. 31 35. 155
19. -6 Łukasz Jamorski 30 ------30--- 19. 30 1. 300
20. -6 Dominik Sadowski 22 -----22---- 20. 22 9. 220
21. -6 Jan Durakiewicz 22 ------22--- 21. 22 10. 220
22. -6 Jakub Perzanowski 22 ----22----- 22. 22 11. 220
23. -6 Aleksander Rosłon 22 --------22- 23. 22 12. 220
24. -6 Hubert Marczak 21 -21-------- 24. 21 13. 210
25. -6 Norbert Paciorek 21 21--------- 25. 21 14. 210
26. -5 Paweł Dobosz 20 20--------- 26. 20 16. 200
27. -4 Mateusz Przybiński 19 -----19---- 27. 19 19. 190
28. -4 Jakub Niewczas 19 19--------- 28. 19 20. 190
29. -4 Patryk Rosłon 19 ----19----- 29. 19 21. 190
30. -2 Jan Sypniewski 17 -----17---- 30. 17 27. 170
31. -2 Bartosz Szczęsny 17 --17------- 31. 17 28. 170
32. -2 Paweł Niemira 17 17--------- 32. 17 29. 170
33. -2 Krzysztof Wędołowski 17 ----17----- 33. 17 30. 170
34. -1 Łukasz Maliszewski 16 ------16--- 34. 16 33. 160
35. -1 Mikołaj Kielmans 16 ----16----- 35. 16 34. 160
36. -1 Michał Miętus 15 ----15----- 36. 15 36. 150
37. -1 Kacper K±dziela 14 14--------- 37. 14 37. 140
38. -1 Jakub Stępień 14 ------14--- 38. 14 38. 140
39. -1 Bartosz Więch 13 ------13--- 39. 13 39. 130
40.   Michał Ludwiniak 10 ------10--- 40. 10 40. 100
41.   Jakub Siemieniewicz 6 ------6--- 41. 6 41. 60
42.   Filip Trębicki 6 ------6--- 42. 6 42. 60
43.   Bartłomiej Pióro 6 ------6--- 43. 6 43. 60
44.   Mariusz Rosa 6 ------6--- 44. 6 44. 60
45.   Wiktoria Stawicka 6 ------6--- 45. 6 45. 60





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 3 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  1  6 razy