„GRAND-PRIX” amatorów - Duczki (open)
Wyniki za sezon 2015/2016

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imię i nazwisko12345678910poz.pkt.poz.pkt.
1. +1 Krystian Marek 236 3030192630303030-30 1. 236 1. 283
2. -1 Jarosław Okruch 226 2628303028-26283026 2. 226 2. 280
3.   Rafał Radziszewski 206 28262024192628222428 3. 206 5. 245
4.   Marek Pawłowski 200 17-28282628212626- 4. 200 4. 250
5.   Artur Kasprzak 196 242424-2424242428- 5. 196 6. 245
6.   Piotr Karpienia 164 21202222212215-1521 6. 164 8. 199
7.   Janusz Pawelski 154 22-2116141920102022 7. 154 10. 182
8. +2 Małgorzata Rudnik 133 1914161915-6131720 8. 133 16. 154
9.   Mateusz Pawłowski 132 20-1320112062022- 9. 132 13. 165
10. -2 Piotr Kaza 122 161615131316111419- 10. 122 18. 148
11.   Wiesław Pomarański 119 1021111510146-1424 11. 119 22. 139
12. +3 Andrzej Dworakowski 97 1419-1720---1017 12. 97 14. 162
13. +3 Waldemar Bartolik 96 ---111662216619 13. 96 23. 137
14. +3 Andrzej Flomander 91 1215612612--1315 14. 91 30. 114
15. -3 Piotr Kosiński 91 152212-171510--- 15. 91 17. 152
16. -3 Marek Wareluk 89 --1721226-176- 16. 89 19. 148
17. -3 Piotr Szczęsny [2] 81 1117101412116--- 17. 81 29. 116
18.   Hubert Bodzon 71 -----21191912- 18. 71 11. 178
19.   Wojciech Wachol 37 -------2116- 20. 37 9. 185
20.   Krzysztof Kokosza 37 -----136126- 19. 37 34. 93
21.   Marek Sapryk 34 -----1717--- 21. 34 12. 170
22. +5 Maciej Dworakowski 33 -11------616 22. 33 31. 110
23. -1 Michał Łęczycki 26 --26------- 23. 26 3. 260
24. -1 Adrian Oljasz 23 -----66-11- 24. 23 37. 77
25. -1 Katarzyna Kozanowska 22 --610----6- 25. 22 38. 73
26. -1 Mateusz Kozanowski 21 --------21- 26. 21 7. 210
27. -1 Konrad Krajewski 21 --6----15-- 27. 21 32. 105
28.   Michał Szydlik 17 -------116- 28. 17 35. 85
29.   Zbigniew Odalski 16 ------16--- 30. 16 15. 160
30.   Paweł Kokosza 16 -----106--- 29. 16 36. 80
31.   Paweł Bereda 14 --14------- 31. 14 20. 140
32.   Kazimierz Dębowski 14 ------14--- 32. 14 21. 140
33.   Sebastian Szymkowski 13 -13-------- 33. 13 24. 130
34.   Paweł Dobosz 13 13--------- 34. 13 25. 130
35.   Tomasz Ropelewski 13 ------13--- 35. 13 26. 130
36.   Jan Durakiewicz 12 ------12--- 36. 12 27. 120
37.   Arnold Kołakowski 12 -12-------- 38. 12 28. 120
38.   Bartosz Szczęsny 12 -66------- 37. 12 39. 60
39.   Agnieszka Rybak 12 --6-----6- 39. 12 40. 60
40.   Sebastian Szulich 10 -10-------- 40. 10 33. 100
41.   Jacek Siwek 6 -----6---- 41. 6 41. 60
42.   Mariusz Soliwoda 6 --6------- 42. 6 42. 60
43.   Wojciech Adamczyk 6 -6-------- 43. 6 43. 60
44.   Andrzej Pawul 6 ----6----- 44. 6 44. 60
45.   Michał Pawul 6 ----6----- 45. 6 45. 60
46.   Mateusz ¦ledziewski 6 --6------- 46. 6 46. 60
47.   Dominik Sadowski 6 -----6---- 47. 6 47. 60
48.   Bartek Kielczyk 6 ----6----- 48. 6 48. 60
49.   Mateusz Wojtyński 6 ----6----- 49. 6 49. 60
50.   Jan Sypniewski 6 -----6---- 50. 6 50. 60
51.   Arkadiusz Krupa 6 ---6------ 51. 6 51. 60
52.   Adam Gontarek 6 -----6---- 52. 6 52. 60
53.   Michał Warszawa-Kurek 6 -------6-- 53. 6 53. 60
54.   Bartosz Jankowski 6 ----6----- 54. 6 54. 60
55.   Piotr Kulik 6 -----6---- 55. 6 55. 60
56.   Andrzej Siemi±tkowski 6 ----6----- 56. 6 56. 60
57.   Tomasz Zaremba 6 ------6--- 57. 6 57. 60
58.   Aleksander Rosłon 6 --------6- 58. 6 58. 60





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 5 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  3  7  3  0  0 razy