Turniej Amatorów - Spójnia (open amatorzy)
Wyniki za sezon 2014-lato

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachprognoza
poz.zm.imię i nazwisko123456789poz.pkt.
1.   Michał Kiełbik 186 22201724242116261618. 186
2.   Marek Laskowski 152 8112022282221-2021. 171
3. +1 Mateusz Selerski 134 24302828----244. 241
4. +1 Adam Władysiuk 132 28-22-26-28-285. 238
5. -2 Arkadiusz Ziemiński 124 --826303030--8. 223
6.   Damian Selerski 121 20-2630-28--179. 218
7. +3 Łukasz Sokołowski 106 2124----11282213. 191
8. -1 Piotr Szablewski 104 -2115212126---17. 187
9.   Tomasz Kaszlewicz 103 61210191114815847. 103
10. -2 Bartłomiej Truszewski 99 10178--162424-30. 149
11.   Jarosław Okruch 85 --24--2422-1514. 191
12. +1 Michał Iwaniuk 76 1386--13820850. 98
13. +3 Monika Borewicz 71 888812-811861. 80
14. -2 Krzysztof Ziółek 69 819820--14--38. 124
15. -1 Oleg Usenko 68 141516815----39. 122
16. -1 Kacper Modelewski 65 1726-----22-12. 195
17. +2 Marek Słomkowski 57 8--1110-614858. 86
18.   Bogdan Michałowski 57 -8136-8612463. 73
19. -2 Rafał Malinowski 57 15161115-----35. 128
20. +2 Piotr Gradek 51 468613-6-881. 66
21. +3 Piotr Siestrzeńcewicz 49 4--681166883. 63
22. +15 Adam Sroka 47 4-816----1946. 106
23. -3 Artur Kozak 47 88610-15---59. 85
24. +2 Krzysztof Baradziej 44 -88--868682. 66
25. -4 Damian Wasiak 44 30-14------10. 198
26. -3 Jacek Dzięgielewski 42 -14-8-20---37. 126
27. -2 Jacek Malinowski 40 810814-----55. 90
28. -1 Grzegorz Pławski 38 --21--17---22. 171
29. -1 Paweł Gałecki 37 ----22-15--26. 167
30. -1 Łukasz Turlej 36 -28----8--27. 162
31. -1 Marcin Kacperczyk 36 ----1719---28. 162
32. -1 Wiktor Ziemiański 35 --6--8138-62. 79
33. -1 Radosław Jurzyk 33 16--17-----31. 149
34. +51 Mateusz Jarosławski 32 --6-----2632. 144
35. -2 Damian Socha 32 12----128--51. 96
36. +7 Artur Styczyński 31 ------617853. 93
37. -3 Andrzej Górczak 31 --12-19----34. 140
38.   Zenon Jabłoński 30 --------301. 270
39. -4 Arkadiusz Postek 30 --30------2. 270
40. -4 Tomasz Strygun 30 -------30-3. 270
41. +11 Jarosław Menich 27 --613----860. 81
42. -4 Andrzej Kosewski 27 -----819--40. 122
43. -4 Tadeusz Kudryk 26 26--------6. 234
44. -4 Matej Novotny 26 ------26--7. 234
45. +19 Daniel Sierota 24 6--6----1264. 72
46. +10 Longin Bierzanek 24 666-----690. 54
47. -6 Tomasz Walkiewicz 24 ----16-8--43. 108
48. -6 Jarosław Wronka 24 ----1410---44. 108
49. -5 Paweł Kowalczyk 22 -22-------11. 198
50.   Marian Wardzyński 21 --------2115. 189
51. -5 Anna Bachlińska 21 813-------52. 95
52. -7 Paweł Zaszczyński 21 -------21-16. 189
53. -6 Krzysztof Zalewski 20 ------20--19. 180
54. -6 Jerome Jonah 20 ----20----20. 180
55. -6 Adam Kiepuszewski 20 ---12-8---56. 90
56. -6 Dariusz Fijałkowski 20 --6---68-88. 60
57. -6 Adrian Kozaczuk 20 --48-8---89. 60
58. -5 Piotr Kutek 19 -------19-23. 171
59. -5 Piotr Sękala 19 --19------24. 171
60. -5 Stanisław Głowacki 19 19--------25. 171
61. -4 Rado Novotny 17 ------17--29. 153
62. +5 Elżbieta Beziuk 16 ------10-665. 72
63. -5 Krzysztof Stępień 16 -------16-33. 144
64. -5 Jan Czubowicz 16 8-----8--66. 72
65. -5 Rokni Farzam 16 -8--8----67. 72
66.   Mikołaj Kiciński 14 --------1436. 126
67. +3 Stanisław Kaczanowski 14 -----8--684. 63
68. +3 Andrzej Sroka 14 ---8----685. 63
69. -8 Dawid Wilamowski 14 68-------86. 63
70. -8 Armin Nikpour 14 -6--8----87. 63
71.   Justyn Milewski 13 --------1341. 117
72. -9 Piotr Chrustowski 13 -------13-42. 117
73. -8 Jakub Novotny 12 ------12--45. 108
74.   Krzysztof Cudny 11 --------1148. 99
75. -9 Paweł Tusień 11 11--------49. 99
76.   Piotr Piegat 10 --------1054. 90
77. +9 Bartłomiej Lachowicz 10 -------64102. 45
78. -9 Stanisław Sadowski 10 4--6-----103. 45
79. -11 Szymon Grabarski 10 -------10-57. 90
80. -8 Paweł Wiszniewski 8 ---8-----68. 72
81. -8 Krzysztof Kostoń 8 ---8-----69. 72
82. -8 Zdzisław Orzechowski 8 ---8-----70. 72
83. -8 Marek Zawadzki 8 ----8----71. 72
84. -8 Łukasz Dylewski 8 ----8----72. 72
85. -8 Zbigniew Antczak 8 ----8----73. 72
86. -8 Adam Grabarski 8 -------8-74. 72
87. -8 Krzysztof Sołtysiak 8 ------8--75. 72
88. -8 Piotr Bajek 8 -------8-76. 72
89. -8 Wojciech Grabarski 8 -------8-77. 72
90. -8 Piotr Michalak 8 -8-------78. 72
91. -8 Krzysztof Szczucki 8 -------8-79. 72
92. -8 Waldemar Stabryła 8 -------8-80. 72
93.   Agata Grabowska 6 --------691. 54
94.   Sebastian Smoleń 6 --------692. 54
95.   Jerzy Szczepańczyk 6 --------693. 54
96. -9 Aleksander Rudziński 6 ---6-----94. 54
97. -9 Grzegorz Sobczyński 6 --6------95. 54
98. -9 Sandra Składanek 6 ------6--96. 54
99. -9 Jakub Konecki 6 6--------97. 54
100. -9 Wiktoria Wróblewicz 6 ---6-----98. 54
101. -9 Dariusz Szpanowski 6 6--------99. 54
102. -9 Krzysztof Kulma 6 6--------100. 54
103. -9 Sławomir Kulma 6 6--------101. 54
104.   Paweł Składanek 4 --------4104. 36
105. -10 Arkadiusz Krupa 4 4--------105. 36





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  1  4  2 razy