Turniej Amatorów - Spójnia (oldboye młodsi)
Wyniki za sezon 2014-lato

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachprognoza
poz.zm.imię i nazwisko123456789poz.pkt.
1.   Leszek Pęda 191 2428-26262620281310. 215
2.   Mirosław Kubisiak 174 16211315302221201616. 174
3.   Marek Laskowski 170 2830122428819-2113. 191
4.   Jerzy Sikorski 147 1782028218-192617. 165
5. +2 Waldemar ¦liwiński 123 2020-819-15212021. 158
6. -1 Marek Słomkowski 117 10--1920162622424. 150
7. -1 Zdzisław Orzechowski 108 1917168171417--27. 139
8. +4 Wojciech Stańczuk 95 26---2421--2411. 214
9. -1 Mieczysław Jarońko 93 888141512812841. 93
10. -1 Andrzej Martko 90 148-21-1722-829. 135
11. +2 Grzegorz ¦widerski 89 -24--1111-241920. 160
12. -2 Janusz Waszelewski 81 8111517--148838. 104
13. +12 Paweł Tusień 78 ------2426286. 234
14. +5 Reinhold Utri 75 --28----30178. 225
15. -4 Marek Zawadzki 72 1515-2022----18. 162
16. -2 Stanisław Sadowski 70 688-168816-43. 90
17. -1 Zbigniew Perzyna 67 12128-10-811647. 86
18. -3 Krzysztof Łebkowski 65 81624----17-25. 146
19. +4 Mariusz Gutowski 61 ---12813128842. 92
20. +2 Janusz Mrowiński 61 1388-8666660. 69
21. +5 Krzysztof Cudny 60 21--16--13-1028. 135
22. -5 Paweł Michalski 60 30-----30--2. 270
23. -5 Jerome Jonah 60 --30--30---3. 270
24. -4 Marek Kamiński 56 --2630-----4. 252
25. -4 Mariusz Regulski 56 -----2828--5. 252
26. -2 Tomasz Wronowski 55 668-88-15459. 71
27.   Piotr Knapczyński 54 8668-686665. 61
28.   Marek Gał±zka 48 -1011-13--14-37. 108
29. +2 Karol Zychowicz 44 6-6866-6671. 57
30. -1 Sylwester Kasprzak 43 66--641110-62. 65
31. -1 Tadeusz Pytkowski 41 -2219------15. 185
32.   Marek Skorupka 38 ---22-88--36. 114
33.   Grzegorz Sieczak 37 -81013-6---49. 83
34. +2 Mirosław Szewczyk 36 -66-86-6474. 54
35. -1 Andrzej Górczak 36 --17--19---19. 162
36. +13 Jarosław Politowski 35 -----20--1522. 158
37. +7 Antoni Białobrzeski 34 22-------1223. 153
38. -3 Marek Grzybowski 34 -61410-4---50. 77
39. -2 Jacek Fr±tczak 32 8--88--8-53. 72
40.   Marian Wardzyński 30 --------301. 270
41. -3 Zbigniew Antczak 29 -----61013-46. 87
42. +3 Mariusz Stosio 28 ----86-8663. 63
43. -4 Andrzej Piesio 28 -622------31. 126
44. -4 Ireneusz Wróblewski 27 -19---8---34. 122
45. -4 Adam Zawistowski 26 -26-------7. 234
46. +1 Iwona Sandecka 25 4--11---6472. 56
47. +8 Leszek Sotek 24 8-8-----851. 72
48. +6 Olgierd Foss 24 -----468673. 54
49. -7 Grzegorz Nartanowicz 24 -----24---9. 216
50. -7 Krzysztof Kostoń 23 -----158--39. 104
51.   Andrzej Bernatowicz 22 --------2212. 198
52. +4 Artur Budziński 22 ------88661. 66
53. -7 Piotr Bajek 22 466---6--80. 50
54. -6 Kazimierz Garwacki 21 --21------14. 189
55. +11 Władysław Gohling 20 -----4-8866. 60
56. +11 Piotr Kubel 20 6-6-----867. 60
57. +3 Jacek Piekarski 20 6--8----668. 60
58. -8 Krzysztof Pawlak 20 8---12----44. 90
59. -8 Ireneusz Kamiński 20 -66-8----69. 60
60. -8 Maciej Dębniak 20 68-----6-70. 60
61. -8 Arkadiusz Grzegorzewski 19 11----8---48. 86
62. -1 Paweł Jabłoński 18 ---8---6475. 54
63. -6 Krzysztof Stępień 16 ------16--26. 144
64. -6 Stanisław Kaczanowski 16 --8-8----54. 72
65. -6 Antoni Bogusławski 16 -88------55. 72
66.   Marek Wiewiór 14 --------1430. 126
67. -5 Jan Markiewicz 14 ----14----32. 126
68. -4 Dariusz Fijałkowski 14 --6---8--64. 63
69. -6 Dariusz Szpanowski 14 -14-------33. 126
70. -5 Piotr Kutek 13 -13-------35. 117
71. -3 Stanisław Janiszewski 12 ----66---76. 54
72.   Jacek Siwek 11 --------1140. 99
73. -4 Piotr Szablewski 10 -----10---45. 90
74.   Robert Faber 8 --------852. 72
75. -5 Paweł Składanek 8 -----8---56. 72
76. -5 Wiesław ¦widerski 8 8--------57. 72
77. -5 Cezariusz Seliga 8 -------8-58. 72
78. -5 Grzegorz Undra 6 6--------77. 54
79. -5 Artur Kaczmarski 6 ------6--78. 54
80. -5 Artur Styczyński 6 ------6--79. 54
81. -5 Jan Fuglewicz 4 -4-------81. 36
82. -5 Ryszard Borkowski 4 -----4---82. 36
83. -5 Jacek Dzięgielewski 4 4--------83. 36





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 6 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  1  8 razy