„GRAND-PRIX” amatorów - Duczki (13-18 lat)
Wyniki za sezon 2012/2013

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imię i nazwisko12345678910poz.pkt.poz.pkt.
1.   Mateusz Pawlina 238 28303030303030223026 1. 238 2. 286
2.   Paweł Bereda 230 30-2828282828302830 2. 230 1. 287
3.   Kacper Moliński 209 -282621262126282628 3. 209 4. 256
4. +1 Adam Sroka 191 262621-22242226-24 4. 191 6. 239
5. -1 Maciej Dworakowski 191 2424242424262421-- 5. 191 7. 239
6. +1 Łukasz Jamorski 148 -211919151916191619 6. 148 18. 181
7. -1 Piotr Rawski 147 211920-2116131621- 7. 147 17. 184
8. +1 Jakub Sadowski 133 161217-131520151720 8. 133 23. 161
9. -1 Ola Michalak 120 14161416101215122013 9. 120 30. 142
10.   Jakub Górski 98 -1113141113121014- 10. 98 34. 123
11.   Dominik Sadowski 93 20132217--21--- 11. 93 16. 186
12. +2 Piotr Kaza 90 -----1711172421 12. 90 19. 180
13. -1 Kasia Rosa 89 -15-15171161312- 13. 89 33. 127
14. -1 Paweł Dobosz 83 ----202219-22- 14. 83 11. 208
15. +2 Marta Rosa 74 -10-13126-111012 15. 74 37. 106
16. -1 Paweł Gajcy 64 22-1620--6--- 16. 64 25. 160
17. -1 Kinga Jezierska 64 1714--1914---- 17. 64 26. 160
18.   Natalia Stępień 48 ----66661311 18. 48 41. 80
19. +3 Radosław Micha¶ 41 -----10-14-17 19. 41 32. 137
20. -1 Rafał Ołdak 33 19---14----- 20. 33 22. 165
21. +6 Karol Zych 31 -------61510 21. 31 38. 103
22. -2 Marcin Grabiński 31 --15-16----- 22. 31 27. 155
23. +13 Cezary ¦liwiński 26 -------6614 23. 26 39. 87
24. -3 Jakub Konecki 26 ---26------ 24. 26 3. 260
25. -2 Piotr Czajkowski 24 -------24-- 25. 24 5. 240
26. -2 Damian Ko¶la 23 13-----10--- 26. 23 36. 115
27.   Daniel Sierota 22 ---------22 27. 22 8. 220
28. -3 Marcel Przybylski 22 ---22------ 28. 22 9. 220
29. -3 Maksymilian Góra 22 -22-------- 29. 22 10. 220
30. -2 Rafał Włodarczyk 20 -------20-- 30. 20 12. 200
31. -2 Jakub Michalczewski 20 -20-------- 31. 20 13. 200
32. -2 Paweł Radzki 20 -----20---- 32. 20 14. 200
33. -2 Marcin Gryglas 19 --------19- 33. 19 15. 190
34. +4 Mateusz Sujak 17 --------116 34. 17 40. 85
35. -3 Jacek Findejsen 17 -17-------- 35. 17 20. 170
36. -3 Bartek Kielczyk 17 ------17--- 36. 17 21. 170
37.   Mateusz Słowik 16 ---------16 37. 16 24. 160
38.   Kacper Gajda 15 ---------15 38. 15 28. 150
39. -5 Paweł Maliszewski 15 15--------- 39. 15 29. 150
40. -5 Rafał Ludwiniak 14 ------14--- 40. 14 31. 140
41. -4 Maciej Kade 12 ---12------ 41. 12 35. 120
42. -3 Patryk Kutyłowski 6 -------6-- 42. 6 42. 60
43. -3 Szymon Kielak 6 -----6---- 43. 6 43. 60
44. -3 Szymon Majewski 6 -----6---- 44. 6 44. 60
45. -3 Ania Wicińska 6 ------6--- 45. 6 45. 60
46. -3 Mateusz Banaszek 6 ------6--- 46. 6 46. 60
47. -3 Olek Sobociński 6 ------6--- 47. 6 47. 60
48. -3 Paulina Kurowska 6 -------6-- 48. 6 48. 60





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 0 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  3  5 razy