„GRAND-PRIX” amatorów - Kobyłka (13-18 lat)
Wyniki za sezon 2009/2010

 

 OBLICZONE PO 

 TURNIEJACH 

 WYNIKI 

 DLA 

 I KATEGORII 

pozycjazawodnikpkt.punkty w kolejnych turniejachistotnieprognoza
poz.zm.imię i nazwisko12345678910poz.pkt.poz.pkt.
1.   Hubert Michalak 232 28283030303024282826 1. 232 3. 282
2. +1 Mateusz Pawlina 218 24262626262628193030 2. 218 5. 261
3. -1 Mateusz Mieczkowski 218 26242828282826262628 3. 218 4. 268
4. +1 Damian Wawryło 152 ---24221330212220 4. 152 9. 217
5. +2 Hubert Urmanowski 147 -142021202110-2021 5. 147 16. 184
6. +2 Mateusz ¦ledziewski 145 ---14242022222122 6. 145 11. 207
7. -3 Daniel Nowicki 137 2120-22-14172419- 7. 137 13. 196
8. -2 Sylwia Marchlik 130 -212415171620-17- 8. 130 15. 186
9. +1 Karol Mieczkowski 127 2022-20131716--19 9. 127 18. 181
10. +1 Hubert ¦ledzik 118 15172119-1514--17 10. 118 21. 169
11. -2 Paweł Bereda 109 -19--2122122015- 11. 109 17. 182
12.   Michał Burski 92 141616-1610416-- 12. 92 26. 131
13.   Paweł ¦ledzik 88 1615-1214116--14 13. 88 31. 126
14.   Mateusz Kiziński 85 -13-161566-1613 14. 85 32. 121
15. +2 Karol Blusiewicz 69 -------302415 15. 69 8. 230
16. -1 Mateusz Pobikrowski 67 --19171966--- 16. 67 25. 134
17. +1 Mateusz ¦lesicki 65 -----126171416 17. 65 27. 130
18. -2 Rafał Jańczuk 60 22----1919--- 18. 60 12. 200
19.   Piotr Brzozowski 43 --22---21--- 19. 43 10. 215
20. +2 Tomek Frankowski 39 -----6615-12 20. 39 40. 98
21. -1 Kamil Jędrasik 30 -30-------- 21. 30 1. 300
22. -1 Michał Kwa¶niewski 30 30--------- 22. 30 2. 300
23.   Marcin Remiszewski 27 13-14------- 23. 27 24. 135
24.   Adam Michalik 24 ---------24 24. 24 6. 240
25. -1 Łukasz Kamiński 24 -----24---- 25. 24 7. 240
26. -1 Michał Kostro 24 12---12----- 26. 24 33. 120
27. -1 Robert Skirzyński 23 --11--66--- 27. 23 41. 77
28. -1 Łukasz Kasprzak 19 19--------- 28. 19 14. 190
29. -1 Jakub Sadowski 17 17--------- 29. 17 19. 170
30. -1 Maciej Blusiewicz 17 --17------- 30. 17 20. 170
31. -1 Artur Urmanowski 15 --15------- 31. 15 22. 150
32. -1 Jarosław Krendler 15 ------15--- 32. 15 23. 150
33. -1 Marcin Niemyjski 13 --13------- 33. 13 28. 130
34. -1 Marcin Porucznik 13 ---13------ 34. 13 29. 130
35. -1 Tomek Migdalski 13 ------13--- 35. 13 30. 130
36. -1 Bartek Wi¶niewski 12 --12------- 36. 12 34. 120
37.   Kinga Jezierska 11 ---------11 37. 11 35. 110
38. -2 Rafał Ratajczyk 11 ----11----- 38. 11 36. 110
39. -2 Marcin Szewczak 11 11--------- 39. 11 37. 110
40. -2 Norbert Opara 11 ------11--- 40. 11 38. 110
41. -2 Mateusz Turek 10 --10------- 41. 10 39. 100
42. -2 Sebastian Domański 6 ------6--- 42. 6 42. 60
43. -2 Mateusz Sadowski 6 -----6---- 43. 6 43. 60
44. -2 Robert Migdalski 6 ------6--- 44. 6 44. 60
45. -2 Michał Zbrzeziński 4 ------4--- 45. 4 45. 40
46. -2 Iza Łempicka 4 ------4--- 46. 4 46. 40
47. -2 Natalia Pietrzak 4 ------4--- 47. 4 47. 40





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t = 1 s engine © Grzegorz Kozielski o 15:50 - wtorek, 26 grudnia 2023 Stronę ogl±dano  6 razy